Hochtaunuskreis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() | ||||
Delstat | ![]() | ||||
Region | Regierungsbezirk Darmstadt | ||||
Status | Landkreis | ||||
Grunnlagt | 1972 | ||||
Areal | 482,03 km² | ||||
Befolkning | 233 427 (31. desember 2015[1]) | ||||
Bef.tetthet | 484,26 innb./km² | ||||
Høyde over havet | 385 meter | ||||
Inndeling | 13 kommuner, derav 8 byer | ||||
Opprettet | 1. august 1972 | ||||
Internettside | Offisielt nettsted | ||||
Administrasjon | |||||
Administrasjonssenter | Bad Homburg vor der Höhe | ||||
Hochtaunuskreis 50°12′56″N 8°36′59″Ø | |||||
Hochtanuskreis er en landkreis i Regierungsbezirk Darmstadt, i den tyske delstaten Hessen.
Kretsen ble opprettet 1. august 1972 gjennom den hessiske forvaltningsreformen.[2]
Hochtaunuskreis omfatter åtte byer og fem kommuner. Største by er Bad Homburg v. d. Höhe, som også er forvaltningssentrum. Mange byer har navneattributter som «(Taunus)», «im Taunus» eller «v. d. Höhe», disse er offisiell del av bynavnet. Kommunen Neu-Anspach fikk bystatus 31. oktober 2007 etter at den hadde fått mer enn 15 000 innbyggere.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||