Rejang | |
---|---|
Baso Jang Baso Hejang | |
Native to | Indonesia |
Region | [1] |
Ethnicity | Rejang people |
Native speakers | 350,000 (2000 census)[2] |
Dialects |
|
Latin (present) Rejang script (historically) | |
Language codes | |
ISO 639-3 | rej |
Glottolog | reja1240 [3] |
Rejang (baso Jang, baso Hejang) is an Austronesian language predominantly spoken by the Rejang people in southwestern parts of Sumatra (Bengkulu), Indonesia. There are five dialects, spread from mountainous region to the coastal region of Bengkulu, including the Musi (Musai) dialect, the Lebong dialect, the Kebanagung dialect, the Rawas (Awes) dialect, and the Pesisir dialect.
Rejang was written with the Rejang script for a long time.[4] The script is thought to pre-date the introduction of Islam to the area in the 12th century CE, although the earliest attested document has been dated to the mid 18th century. It is traditionally written on bamboo, buffalo horn, bark or copper plates. It was only recently that the Latin alphabet was introduced as a way of writing the language.
Rejang is not obviously close to other Malayo-Polynesian languages in Sumatra. McGinn (2009) classified it among the Bidayuh languages of Borneo, closest to Bukar Sadong.[5] It may be that it is related to the newly described language Nasal, but that is speculative at this point.[6]
Rejang has five different dialects. Speakers of each dialects are able to communicate with one another, in spite of lexical and phonological differences. The five dialects of Rejangs are Musi (Musai), Lebong, Kebanagung, Rawas (Awes), and Pesisir. Among all dialects, Awes dialect is the hardest for other dialects speakers.
English | Lêbong Dialect | Musai Dialect | Kêbanagung Dialect | Pêsisia Dialect |
---|---|---|---|---|
earth | bumai, dênio, dunio |
bumêi, dênio, dunio |
bumêi, dênio, dunio |
bumai, dênio, dunio |
star | bitang | bitang | bitang | bitang |
moon | bulên | bulên | bulên | bulên |
sun | mataibilai | matêibilêi | matêibilêi, matoibiloi | mataibilai |
cloud | awên | awên | awên | awên |
sky | lenget | lenget | lenget | lenget |
English | Lebong Dialect | Cu'up Dialect | Payang Dialect | Utara Dialect |
---|---|---|---|---|
female | slawêi | bia, sêbia, bie, sêbie, slawie |
bêe sêbêe | slawêi |
male | smanêi | sêbong, smanie |
smanêi | smanêi |
third gender | tayuk | tayuk | tayuk | tayuk |
English | Lebong Dialect | Cu'up Dialect | Payang Dialect | Utara Dialect |
---|---|---|---|---|
red | miləak | miləak | miləah/abang | miləak |
white | putiak | puteak | puteah | puteak |
black | məluo | mələu | mələa | məluo |
green | ijo | ijo | ijo | ijo |
blue | biru/blu/blau | biru/blu/bləu | biru/blu/bləu | biru/blu/blau |
grey | abu-abu/abau | abu-abu/abəu | abu-abu/abəu | abu-abu/abəu |
jingga | jingga | jingga | jingga | jingga |
violet | ungu/ungau | ungu/ungəu | ungu/ungəu | ungu/ungau |
brown | perang | perang | perang | coklat |
pink | miləak mudo/miləak jam(b)au | miləak mudo/miləak jam(b)əu | miləah mudo/miləak jam(b)əu | miləak mudo/miləak jam(b)au |
silver (color) | pirok | pirak | pirak | pirak |
maroon | miləak atie | miləak atəi | miləah atəei | miləak atəi |
English | Lêbong Dialect | Musai Dialect | Kêbanagung Dialect | Pêsisia Dialect |
---|---|---|---|---|
I | Uku, Ku |
Uku, Ku |
Uku, Ku |
Uku, Ku |
You | Kumu (honour, formal), ko (common) |
Kumu (honour, formal), Ko (common) |
Ko | Kumu (honour, formal), Ko (common) |
We | Itê | Itê | Itê | Itê |
They | Tobo'o | Tobo'o | Toboho | Tobo'o |
He | Si | Si | Si | Si |
She | Si | Si | Si | Si |
Numeral | English | Lebong Dialect | Cu'up Dialect | Payang Dialect | Utara Dialect |
---|---|---|---|---|---|
0 | zero | kosong | nol | nol | nol |
1 | one | do (sometimes dəlai) | do (sometimes dəlai) | do (sometimes dikup) | do (sometimes dəlai) |
2 | two | duai | duəi | dui | duəi |
3 | three | təlau | tələu | tələu | təlau |
4 | four | əpat, pat | əpat, pat | əpat, pat | əpat, pat |
5 | five | ləmo | ləmo | ləmo | ləmo |
6 | six | num | num | num | num |
7 | seven | tujuak | tojoak | tojoah | tojoak |
8 | eight | dəlapən | dəlapən | dəlapən | dəlapən |
9 | nine | s(mb)ilan | s(mb)ilan | s(mb)ilan | s(mb)ilan |
10 | ten | dəpuluak | dəpoloak | dəpoloah | dəpoloak |
11 | eleven | səblas, dəblas | səblas, dəblas | səblas, dəblas | səblas, dəblas |
12 | twelve | duai bəlas | duəi bəlas | dui bəlas | duəi balas |
13 | thirteen | təlau bəlas | tələu bəlas | tələu bəlas | təlau bəlas |
19 | nineteen | s(mb)ilan bəlas | s(mb)ilan bəlas | s(mb)ilan bəlas | s(mb)ilan bəlas |
20 | twenty | duai puluak | duəi poloak | dui poloah | duəi poloak |
21 | twenty one | duai puluak satu | duəi poloak satu | dui poloah satu | duəi poloak do |
50 | fifty | ləmo puluak | ləmo poloak | ləmo poloah | ləmo poloak |
100 | one hundred | də'otos, dotos, sotos | də'otos, dotos, sotos | də'otos, dotos, sotos | də'otos, dotos, sotos |
200 | two hundred | duai otos | duəi otos | dui otos | duəi otos |
1000 | one thousand | dəribau,səribau | dəribeu, səribeu | dəribeu, səribeu | dəribau, səribau |
10000 | ten thousand | dəpuluak ribau | dəpoloak ribəu | dəpoloah ribəu | dəpoloak ribau |
100000 | one hunder thousand | sotos ribau | sotos ribəu | sotos ribəu | sotos ribau |
1000000 | one million | dəjuta | dəjuta | dəjuta | dəjuta |
English | Lebong Dialect | Cu'up Dialect | Payang Dialect | Utara Dialect |
---|---|---|---|---|
monday | sənin | sənin | sənin | sənin |
tuesday | səlasa | səlasa | səlasa | səlasa |
wednesday | rabau/rabu/rəbau | rabəu/rabu/rəbəu | rabəu/rabu/rəbəu | rebaa/rəbu/rəbəu |
thursday | kəmis | kəmis | kəmis | kəmis |
friday | jəm'at/jum'at | jəma'at/jum'at | jəmahat/jum'at | jəm'at/jum'at |
saturday | sabtau/səbtau/səbtu | sabtəu | sabtəu | sabtau/səbtau |
sunday | ming(g)au | ming(g)əu | ming(g)əu | ming(g)əu |
English | Lêbong Dialect | Musai Dialect | Kêbanagung Dialect | Pêsisia Dialect |
---|---|---|---|---|
behind | bêlakang, kədong |
bêlakang, kêdong |
bêlakang, kêdong |
bêlakang, kêdong |
beside | dêpêak, pêak | dêpêak, pêak | dêpêah, pêah, saping | dêpêak, pêak |
above | das | das | das | das |
in front of | muko | muko | muko | muko |
outside | luêa | luêa | uêh | luêa |
inside | lêm | lêm | lêm | lêm |
corner | iding | iding | iding | iding |
under | bêak | bêak | bêak | bêak |
between | antaro | antaro | antaro | antaro |
English | Lêbong Dialect | Musai Dialect | Kêbanagung Dialect | Pêsisia Dialect |
---|---|---|---|---|
wind | angin | angin | angin | angin |
water | bioa | bioa | bioa | bioa |
land | tanêak | tanêak | tanəah | tanəak |
soil | pitok | pitak | pitak | pitak |
air | udaro | udaro | udaro | udaro |
fire | opoi | opoi | opoe | opoi |
The following is a sample text in Rejang, of the Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights (by the United Nations):
Gloss (word-to-word):
Translation (grammatical):
![]() |
Rejang language test of Wikipedia at Wikimedia Incubator |
![]() |
Wikimedia Commons has media related to Rejang script. |