This is a list of the tallest buildings in Canada. As of December 2017 there are a total of 133 completed and under construction buildings in Canada with an official height of 150 m (492 ft) or more. Greater Toronto has 86 (Toronto 83 (including the eight tallest buildings in Canada) Mississauga 3), Calgary has 19, Metro Vancouver has 14 (Burnaby 7, Vancouver 6, Surrey 1), Montreal has 11, Edmonton has 2, and Niagara Falls has 1.
Five of Canada's ten largest cities enforce height restriction laws. In Ottawa, skyscrapers could not be built above the height of the Peace Tower until the late 1970s, when the restriction was changed so that no building could overwhelm the skyline.[1] In Montreal, skyscrapers cannot be built above the elevation of Mount Royal.[2] The City of Vancouver has enacted "view corridors" which limit the height of buildings in most areas of downtown.[3] The City of Edmonton had an elevation restriction, approximately 150 m (492 ft) above downtown, due to the proximity of the city centre airport, until it closed in November 2013.[4][5]
This list does not include towers, including the CN Tower in Toronto, as they are not technically considered to be a building.
Buildings are ranked according to their height to architectural top, as provided by the Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). Click a column header to sort the table in a different way. All sources are up to date as of April 2013. To qualify for this table, a building must be quoted by a reliable source as having an official height of more than 150 metres.
Rank |
Building | Image | City | Height (CTBUH) [6] |
Floors[6] | Completion date[6]/projected completion date[7] | Height (SkyscraperPage) [8][9][10][11][12][13] |
Height (Emporis) [14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The One * | Toronto | 306.8 m (1,007 ft) | 85 | 2022 | 308.6 m (1,012 ft) | 309 m (1,014 ft) | |
2 | YSL Residences * | Toronto | 299 m (981 ft) | 85 | 2023 | 299 m (981 ft) | ||
3 | First Canadian Place | Toronto | 298.1 m (978 ft) | 72 | 1975 | 298 m (978 ft) (355 m (1,165 ft) antenna) | 298.1 m (978 ft) (355.0 m (1,165 ft) tip) | |
4 | The St. Regis Toronto | Toronto | 276.9 m (908 ft) | 57 | 2012 | 236.5 m (776 ft) (276.9 m (908 ft) spire) | 256.7 m (842 ft) (276.9 m (908 ft) tip) | |
5 | Scotia Plaza | Toronto | 275 m (902 ft) | 68 | 1988 | 274.9 m (902 ft) | 275 m (902 ft) | |
6 | Aura | Toronto | 271.9 m (892 ft) | 78 | 2014 | 272.3 m (893 ft) | 273 m (896 ft) | |
7 | TD Canada Trust Tower (Brookfield Place, Tower 1) | Toronto | 260.9 m (856 ft) | 53 | 1990 | 227 m (745 ft) (263 m (863 ft) spire) | 261 m (856 ft) | |
8 | One Bloor | Toronto | 257.3 m (844 ft) | 78 | 2017 | 257.3 m (844 ft) | 202 m (663 ft) | |
9 | Stantec Tower | Edmonton | 250.8 m (823 ft) | 66 | 2019 | 250.8 m (823 ft) | 250.84 m (823 ft) | |
10 | Brookfield Place East | Calgary | 247 m (810 ft) | 56 | 2017 | 247 m (810 ft) | 247 m (810 ft) | |
11 | 160 Front * | Toronto | 240 m (787 ft) | 46 | 2022 | 240 m (787 ft) | 240 m (787 ft) | |
12 | Commerce Court West | Toronto | 239 m (784 ft) (287 m (942 ft) tip) | 57 | 1973 | 239 m (784 ft) (287 m (942 ft) antenna) | 239 m (784 ft) (287 m (942 ft) tip) | |
13 | CIBC Square I * | Toronto | 237.8 m (780 ft) | 49 | 2020 | 237.5 m (779 ft) | 238 m (781 ft) | |
14 | The Bow | Calgary | 237.5 m (779 ft) | 57 | 2012 | 236 m (774 ft) | 236 m (774 ft) | |
15 | Ice Condominiums at York Centre 2 | Toronto | 234 m (768 ft) | 67 | 2015 | 234 m (768 ft) | 234 m (768 ft) | |
16 | Harbour Plaza Residences, East | Toronto | 233 m (764 ft) | 66 | 2017 | 233 m (764 ft) | 237 m (778 ft) | |
17 | Canada House 1 * | Toronto | 231.3 m (759 ft) | 69 | 2022 | 231.2 m (759 ft) | 233 m (764 ft) | |
18 | Sugar Wharf Tower D * | Toronto | 230.2 m (755 ft) | 70 | 2022 | 230.2 m (755 ft) | 231 m (758 ft) | |
19 | Eau de Soleil Sky Tower + | Toronto | 228.2 m (749 ft) | 66 | 2019 | 228 m (748 ft) | 228 m (748 ft) | |
20 | 1250 René-Lévesque | Montreal | 226.5 m (743 ft) | 47 | 1992 | 199 m (653 ft) (230.4 m (756 ft) (spire) | 226.47 m (743 ft) | |
21= | Ten York | Toronto | 224 m (735 ft) | 68 | 2018 | 224 m (735 ft) | 224 m (735 ft) | |
21= | Harbour Plaza Residences, West | Toronto | 224 m (735 ft) | 62 | 2017 | 224 m (735 ft) | 228 m (748 ft) | |
23 | Toronto-Dominion Centre | Toronto | 222.8 m (731 ft) | 56 | 1967 | 222.9 m (731 ft) | 222.81 m (731 ft) | |
24 | Telus Sky + | Calgary | 222.3 m (729 ft) | 58 | 2019 | 222 m (728 ft) | 222.2 m (729 ft) | |
25 | Sugar Wharf Tower E * | Toronto | 218.4 m (717 ft) | 64 | 2022 | 218.4 m (717 ft) | 219 m (719 ft) | |
26 | The Prestige at Pinnacle One Yonge * | Toronto | 216.2 m (709 ft) | 65 | 2022 | 216.2 m (709 ft) | 217 m (712 ft) | |
27 | Suncor Energy Centre West | Calgary | 215.2 m (706 ft) | 53 | 1984 | 214.9 m (705 ft) | 215.19 m (706 ft) | |
28 | Bay Adelaide Centre West | Toronto | 214.7 m (704 ft) | 52 | 2010 | 215.1 m (706 ft) (218 m (715 ft) spire) | 218 m (715 ft) | |
29 | Shangri-La Toronto | Toronto | 214 m (702 ft) | 65 | 2012 | 212.7 m (698 ft) (214.5 m (704 ft) spire) | 214.5 m (704 ft) | |
30 | 33 Yorkville * | Toronto | 212.9 m (698 ft) | 68 | 2022 | 215.8 m (708 ft) | 216 m (709 ft) | |
31 | Eighth Avenue Place East | Calgary | 212.3 m (697 ft) | 49 | 2011 | 212.3 m (697 ft) | 210.5 m (691 ft) | |
32 | Ritz-Carlton Toronto | Toronto | 209.5 m (687 ft) | 54 | 2011 | 209.6 m (688 ft) | 209 m (686 ft) | |
33 | Massey Tower | Toronto | 208.3 m (683 ft) | 54 | 2018 | 208 m (682 ft) | 207 m (679 ft) | |
34= | Bay Wellington Tower | Toronto | 207 m (679 ft) | 49 | 1991 | 208.1 m (683 ft) | 208 m (682 ft) | |
34= | The Residences of 488 University Avenue + | Toronto | 207 m (679 ft) | 55 | 2019 | 207 m (679 ft) | 207 m (679 ft) | |
36= | L Tower | Toronto | 205 m (673 ft) | 59 | 2015 | 205 m (673 ft) | 205 m (673 ft) | |
36= | 1000 de la Gauchetière | Montreal | 205 m (673 ft) | 51 | 1992 | 205 m (673 ft) | 205 m (673 ft) | |
38= | Four Seasons Hotel and Residences | Toronto | 204 m (669 ft) | 55 | 2012 | 204 m (669 ft) | 204 m (669 ft) | |
38= | 88 Scott | Toronto | 204 m (669 ft) | 58 | 2017 | 204 m (669 ft) | 204 m (669 ft) | |
40 | Canada House 2 * | Toronto | 202.2 m (663 ft) | 70 | 2022 | 202.2 m (663 ft) | 206 m (676 ft) | |
41 | Ice Condominiums, West | Toronto | 202 m (663 ft) | 57 | 2013 | 202 m (663 ft) | 202 m (663 ft) | |
42 | M City Tower 1 * | Mississauga | 201 m (659 ft) | 62 | 2022 | 201 m (659 ft) | ||
43 | Living Shangri-La | Vancouver | 200.9 m (659 ft) | 59 | 2008 | 196.9 m (646 ft) (200.9 m (659 ft) spire) | 200.86 m (659 ft) | |
44= | Victoria sur le Parc * | Montreal | 200 m (656 ft) | 58 | 2023 | 200 m (656 ft) | 200 m (656 ft) | |
44= | National Bank Headquarters * | Montreal | 200 m (656 ft) | 40 | 2022 | 200 m (656 ft) | 200 m (656 ft) | |
45 | YC Condos * | Toronto | 198.5 m (651 ft) | 60 | 2019 | 198 m (650 ft) | 198 m (650 ft) | |
46 | M City Tower 1 * | Mississauga | 198 m (650 ft) | 62 | 2022 | 198 m (650 ft) | ||
47= | Bankers Hall - East | Calgary | 197 m (646 ft) | 52 | 1989 | 197 m (646 ft) | 197 m (646 ft) | |
47= | Bankers Hall - West | Calgary | 197 m (646 ft) | 52 | 2000 | 197 m (646 ft) | 197 m (646 ft) | |
49 | Bay Adelaide Centre East Tower | Toronto | 196 m (643 ft) | 44 | 2016 | 196 m (643 ft) | 180 m (591 ft) | |
50 | E Condos South | Toronto | 195.7 m (642 ft) | 58 | 2019 | 194 m (636 ft) | 196 m (643 ft) | |
51 | Wellesley on the Park * | Toronto | 194.2 m (637 ft) | 60 | 2019 | 194 m (636 ft) | 194 m (636 ft) | |
52= | 2221 Yonge * | Toronto | 192.5 m (632 ft) | 58 | 2019 | 192 m (630 ft) | 191.15 m (627 ft) | |
53 | JW Marriott Edmonton Ice District & Residences | Edmonton | 191 m (627 ft) | 56 | 2019 | 192 m (630 ft) | 191.15 m (627 ft) | |
54 | Tour de la Bourse | Montreal | 190 m (623 ft) | 47 | 1964 | 190 m (623 ft) | 190 m (623 ft) | |
55 | EY Tower | Toronto | 188.2 m (617 ft) | 40 | 2017 | 188.2 m (617 ft) | 188 m (617 ft) | |
56= | Place Ville-Marie | Montreal | 188 m (617 ft) | 44 | 1962 | 188.1 m (617 ft) | 188 m (617 ft) | |
56= | Trump International Hotel and Tower | Vancouver | 187.8 m (616 ft) | 63 | 2016 | 188 m (617 ft) | 182.88 m (600 ft) | |
58 | Altus | Burnaby | 187 m (614 ft) | 49 | 2017 | spire 616 ft, roof 576 ft | 187 m (614 ft) | |
59= | Brentwood One * | Burnaby | 186.54 m (612 ft) | 56 | 2019 | 612 ft | ||
59= | Brentwood Two * | Burnaby | 186.54 m (612 ft) | 56 | 2020 | 612 ft | ||
60 | 19 Duncan Street * | Toronto | 186.5 m (612 ft) | 58 | 2022 | 186.5 m (612 ft) | 187 m (614 ft) | |
61 | RBC Centre | Toronto | 184.9 m (607 ft) (185.3 m (608 ft) tip) | 42 | 2009 | 185.9 m (610 ft) | 186 m (610 ft) | |
62 | CASA II | Toronto | 184.5 m (605 ft) | 57 | 2016 | 184.5 m (605 ft) | 187 m (614 ft) | |
63= | Tour CIBC | Montreal | 184 m (604 ft) (225.6 m (740 ft) tip) | 45 | 1962 | 187 m (614 ft) | 179.83 m (590 ft)(225.55 m (740 ft) tip) | |
63= | U Condominiums II | Toronto | 184 m (604 ft) | 55 | 2014 | 184 m (604 ft) | 184 m (604 ft) | |
65 | L'Avenue[15] | Montreal | 183.8 m (603 ft) | 50 | 2017 | 183.8 m (603 ft) | 183.8 m (603 ft) | |
66 | One Yorkville * | Toronto | 183.2 m (601 ft) | 58 | 2019 | 183 m (600 ft) | 183 m (600 ft) | |
67 | Royal Trust Tower (part of the TD Centre) | Toronto | 182.9 m (600 ft) | 46 | 1969 | 183 m (600 ft) | 182.88 m (600 ft) | |
68 | Centennial Place I | Calgary | 182.6 m (599 ft) | 40 | 2010 | 165.2 m (542 ft) (182.6 m (599 ft) spire) | 165.1 m (542 ft) | |
69 | Water's Edge at Cove * | Toronto | 58 | 2019 | 182.4 m (598 ft) | 182 m (597 ft) | ||
70 | Brentwood Three * | Burnaby | 181.97 m | 55 | 2020 | 597 ft | ||
71 | Maple Leaf Square North | Toronto | 181.3 m (595 ft) | 54 | 2010 | 186 m (610 ft) | 186 m (610 ft) | |
72 | Eau de Soleil Water Tower + | Toronto | 180.8 m (593 ft) | 49 | 2019 | 181 m (594 ft) | ||
73 | CASA III | Toronto | 179.6 m (589 ft) | 49 | 2018 | 180 m (591 ft) | 180 m (591 ft) | |
74= | Rosedale on Bloor * | Toronto | 179 m (587 ft) | 52 | 2021 | 179 m (587 ft) | 193 m (633 ft) | |
74= | INDX Condominiums | Toronto | 179 m (587 ft) | 54 | 2016 | 178.8 m (587 ft) | 170 m (558 ft) | |
76= | Hilton Niagara Falls Tower 2 | Niagara Falls | 177.1 m (581 ft) | 53[16] | 2009 | 177.09 m (581 ft) | ||
76= | Eighth Avenue Place West | Calgary | 177.1 m (581 ft) | 40 | 2014 | 177.1 m (581 ft) | 166.05 m (545 ft) | |
76= | VITA on the Lake * | Toronto | 177.1 m (581 ft) | 53 | 2021 | 177.1 m (581 ft) | 177 m (581 ft) | |
79= | Canterra Tower | Calgary | 177 m (581 ft) | 45 | 1988 | 177 m (581 ft) | 177 m (581 ft) | |
79= | TransCanada Tower | Calgary | 177 m (581 ft) | 38 | 2001 | 177 m (581 ft) | 177 m (581 ft) | |
80 | 1 King Street West | Toronto | 176.2 m (578 ft) | 51 | 2005 | 176.2 m (578 ft) | 176.18 m (578 ft) | |
81 | Absolute World 1 | Mississauga | 175.6 m (576 ft) | 56 | 2012 | 178.3 m (585 ft) | 179.6 m (589 ft) | |
82 | The Well Office Tower * | Toronto | 174 m (571 ft) | 36 | 2020 | 173.9 m (571 ft) | 174 m (571 ft) | |
83 | One York Street | Toronto | 173.5 m (569 ft) | 37 | 2016 | 173.5 m (569 ft) | 174 m (571 ft) | |
84 | 33 Bay Street | Toronto | 173.3 m (569 ft) | 55 | 2010 | 159 m (522 ft) | 159 m (522 ft) | |
85 | Jamieson Place | Calgary | 173.1 m (568 ft) | 38 | 2009 | 158 m (518 ft) (170 m (558 ft) spire) | 173.13 m (568 ft) | |
86 | Royal Bank Plaza South | Toronto | 173 m (568 ft) | 41 | 1976 | 175 m (574 ft) | 180 m (591 ft) | |
87 | Station Square III * | Burnaby | 172 m (564 ft) | 54 | — | 172 m (564 ft) | ||
88 | Maple Leaf Square South | Toronto | 171.3 m (562 ft) | 50 | 2010 | 174 m (571 ft) | 174 m (571 ft) | |
89 | The Selby | Toronto | 170.6 m (560 ft) | 49 | 2019 | 170 m (558 ft) | 166 m (545 ft) | |
90 | Teahouse Condominiums South * | Toronto | 170 m (558 ft) | 52 | 2020 | 170 m (558 ft) | 171 m (561 ft) | |
91 | Eight Cumberland * | Toronto | 169.8 m (557 ft) | 51 | 2021 | 170 m (558 ft) | 171 m (561 ft) | |
92 | Hullmark Centre I | Toronto | 169.6 m (556 ft) | 45 | 2014 | 168 m (551 ft) | 168 m (551 ft) | |
93= | One Burrard Place | Vancouver | 168 m (551 ft) | 53 | 2018 | 167.6 m (550 ft) | 167.64 m (550 ft) | |
93= | Tour des Canadiens 2 | Montreal | 168 m (551 ft) | 53 | 2019 | 168 m (551 ft) | 167.94 m (551 ft) | |
93= | Tour des Canadiens 3 | Montreal | 168 m (551 ft) | 53 | 2021 | 168 m (551 ft) | 206.26 m (677 ft) | |
96 | Lago | Toronto | 167.5 m (550 ft) | 49 | 2016 | 167.5 m (550 ft) | 162 m (531 ft) | |
97 | Tour des Canadiens | Montreal | 167 m (548 ft) | 50 | 2016 | 167 m (548 ft) | 167.03 m (548 ft) | |
98 | First Canadian Centre | Calgary | 166.7 m (547 ft) | 41 | 1982 | 166.7 m (547 ft) | 166.73 m (547 ft) | |
99 | 44 Charles Street West | Toronto | 166 m (545 ft) | 51 | 1974 | 163 m (535 ft) | 166 m (545 ft) | |
100 | Karma | Toronto | 165.9 m (544 ft) | 50 | 2016 | 165.9 m (544 ft) | 166 m (545 ft) | |
101 | Quantum 2 | Toronto | 165 m (541 ft) | 51 | 2008 | 160 m (525 ft) | 165 m (541 ft) | |
102= | Social * | Toronto | 164.8 m (541 ft) | 52 | 2021 | 164.8 m (541 ft) | 165 m (541 ft) | |
102= | Theatre Park | Toronto | 164.8 m (541 ft) | 47 | 2014 | 163.2 m (535 ft) | 157 m (515 ft) | |
104 | Western Canadian Place - North | Calgary | 164 m (538 ft) | 41 | 1983 | 164 m (538 ft) | 164 m (538 ft) | |
105 | 4670 Assembly Way | Burnaby | 163 m (535 ft) | 57 | 2018 | 163 m (535 ft) | ||
106= | Residences of College Park I | Toronto | 163 m (535 ft) | 51 | 2006 | 154.6 m (507 ft)}} | 163 m (535 ft) | |
106= | Burano | Toronto | 163 m (535 ft) | 50 | 2012 | 163 m (535 ft) | 163 m (535 ft) | |
108 | TD Canada Trust Tower | Calgary | 162 m (531 ft) | 40 | 1991 | 162 m (531 ft) | 162 m (531 ft) | |
109 | Success Tower 1 | Toronto | 161.9 m (531 ft) | 52 | 2011 | 164.3 m (539 ft) | 162 m (531 ft) | |
110 | E2 at E Place * | Toronto | 161.8 m (531 ft) | 48 | 2022 | 161.8 m (531 ft) | 156 m (512 ft) | |
111 | X2 | Toronto | 161.1 m (529 ft) | 44 | 2014 | 161.1 m (529 ft)}} | 161 m (528 ft) | |
112 | FIVE | Toronto | 161 m (528 ft) | 48 | 2014 | 161 m (528 ft) | 161 m (528 ft) | |
113 | Gold House North Tower * | Burnaby | 41 | 2019 | 160 m (525 ft) | |||
114 | CF Calgary City Centre Phase I | Calgary | 159.6 m (524 ft) | 50 | 2015 | 161.5 m (530 ft) | 161.54 m (530 ft) | |
115 | Private Residences at Hotel Georgia | ![]() |
Vancouver | 158.5 m (520 ft) | 50 | 2012 | 157.6 m (517 ft) | 157.46 m (517 ft) |
116 | 1501 McGill College | Montreal | 158.2 m (519 ft) | 36 | 1992 | 158 m (518 ft) | 159.19 m (522 ft) | |
117 | The Uptown Residences | Toronto | 158 m (518 ft) | 48 | 2011 | 160 m (525 ft) | 160 m (525 ft) | |
118= | Absolute World 2 | Mississauga | 157.9 m (518 ft) | 50 | 2012 | 160 m (525 ft) | 160 m (525 ft) | |
118= | Three Hundred | Toronto | 157.9 m (518 ft) | 52 | 2014 | 157.9 m (518 ft) | 158 m (518 ft) | |
118= | Lighthouse Tower Condominium * | Toronto | 157.9 m (518 ft) | 45 | 2020 | 158 m (518 ft) | 156 m (512 ft) | |
121= | 3 Civic Plaza | Surrey | 157.3 m (516 ft) | 55 | 2017 | 164 m (538 ft) | 164 m (538 ft) | |
121= | The Well Residential One * | Toronto | 157.3 m (516 ft) | 46 | 2020 | 153.4 m (503 ft) | 157 m (515 ft) | |
123= | Grid Condos | Toronto | 157 m (515 ft) | 50 | 2019 | 157 m (515 ft) | 158 m (518 ft) | |
123= | RIU Plaza Hotel * | Toronto | 49 | 2022 | 157 m (515 ft) | 157 m (515 ft) | ||
123= | Theatre District Condos * | Toronto | 47 | 2022 | 157 m (515 ft) | 157 m (515 ft) | ||
123= | 16 York * | Toronto | 157 m (515 ft) | 32 | 2020 | 157 m (515 ft) | 155 m (509 ft) | |
127 | Southcore Financial Centre Delta Hotel | Toronto | 156.8 m (514 ft) | 47 | 2014 | 159.8 m (524 ft) | 160 m (525 ft) | |
128 | Festival Tower | Toronto | 156.7 m (514 ft) | 42 | 2011 | 156.7 m (514 ft) | 157 m (515 ft) | |
129= | Nobu Residences East Tower * | Toronto | 156 m (512 ft) | 49 | 2021 | 156 m (512 ft) | 157 m (515 ft) | |
129= | Nobu Residences West Tower * | Toronto | 156 m (512 ft) | 49 | 2021 | 156 m (512 ft) | 157 m (515 ft) | |
129= | Dundas Square Gardens * | Toronto | 156 m (512 ft) | 48 | 2019 | 156.1 m (512 ft) | 156 m (512 ft) | |
132 | Sovereign | ![]() |
Burnaby | 155.9 m (511 ft) | 45 | 2014 | 156 m (512 ft)[17] | |
133= | The PJ Condos * | Toronto | 155.8 m (511 ft) | 50 | 2020 | 155.8 m (511 ft) | 157 m (515 ft) | |
133= | King Blue by Greenland North Tower + | Toronto | 155.8 m (511 ft) | 48 | 2019 | 156 m (512 ft) | 156 m (512 ft) | |
135 | Scotia Centre | Calgary | 155.2 m (509 ft) | 42 | 1976 | 155 m (509 ft) | 155.15 m (509 ft) | |
136= | 87 Peter | Toronto | 154 m (505 ft) | 49 | 2018 | 156 m (512 ft) | 156 m (512 ft) | |
136= | U Condominiums - West Tower | Toronto | 154 m (505 ft) | 45 | 2014 | 154 m (505 ft) | 154 m (505 ft) | |
136= | Yonge + Rich * | Toronto | 154 m (505 ft) | 45 | 2020 | 156 m (512 ft) | 156 m (512 ft) | |
137 | Emerald Tower * | Edmonton | 45 | 2021 | 153.62 m (504 ft) | |||
138 | TD Waterhouse Tower | Toronto | 153.6 m (504 ft) | 39 | 1985 | |||
139 | Westlake Village 1 | Toronto | 153.3 m (503 ft) | 48 | 2014 | 150.3 m (493 ft) | 153 m (502 ft) | |
140 | 35 Mariner | Toronto | 153.2 m (503 ft) | 49 | 2005 | 153 m (502 ft) | 153 m (502 ft) | |
141 | Montage | Toronto | 153 m (502 ft) | 48 | 2009 | 142.1 m (466 ft) | 153 m (502 ft) | |
142 | Pinnacle Grand Park II | Mississauga | 152.4 m (500 ft) | 48 | 2017 | 152.4 m (500 ft) | 152 m (499 ft) | |
143 | Nexen Building | Calgary | 152 m (499 ft) | 37 | 1982 | 152 m (499 ft) | 152 m (499 ft) | |
144 | Complexe Desjardins South | Montreal | 151.8 m (498 ft) | 40 | 1975 | 152 m (499 ft) | 152 m (499 ft) | |
145 | Beyond the Sea Star Tower | Toronto | 151.5 m (497 ft) | 44 | 2012 | 151.5 m (497 ft) | 151 m (495 ft) | |
146 | Chaz on Charles | Toronto | 151.4 m (497 ft) | 47 | 2015 | 151.4 m (497 ft) | 151 m (495 ft) | |
147 | The 250 | Toronto | 150.6 m (494 ft) | 35 | 1992 | 151.5 m (497 ft) | 151 m (495 ft) | |
148 | Vancouver House + | Vancouver | 150.3 m (493 ft) | 49 | 2019 | 151.5 m (497 ft) | 187.45 m (615 ft) | |
149= | The Monde | Toronto | 150 m (492 ft) | 44 | 2018 | 150 m (492 ft) | 150 m (492 ft) | |
149= | West Village Tower I * | Calgary | 150 m (492 ft) | 35 | 2020 | 150 m (492 ft) |
In the 20th century, only four cities have been the site of each sequential tallest building in Canada – Montreal, Toronto, Ottawa, and Vancouver.
Years | Building | City | Height (CTBUH)[18] | Floors[18] | Image |
---|---|---|---|---|---|
1975–present[19][20] | First Canadian Place | Toronto | 298.1 m (978 ft) (355 m (1,165 ft) tip) |
72 | |
1972-1975[21][22] | Commerce Court West | Toronto | 239 m (784 ft) (287 m (942 ft) tip) |
57 | |
1967-1972[23][24] | Toronto-Dominion Centre | Toronto | 222.8 m (731 ft) | 56 | |
1964-1967[25][26] | Tour de la Bourse | Montreal | 190 m (623 ft) | 47 | |
1962-1964[27][28] | Place Ville-Marie | Montreal | 188 m (617 ft) | 44 | |
1962[29][30] | Tour CIBC | Montreal | 184 m (604 ft) (225.6 m (740 ft) tip) |
45 | |
1931-1962[31] | Commerce Court North | Toronto | 145 m (476 ft) | 34 | |
1929-1931[32] | Fairmont Royal York Hotel | Toronto | 124 m (407 ft) | 28 | |
1928-1929[33] | Tour de la Banque Royale | Montreal | 121 m (397 ft) | 22 | |
1928[34] | Sterling Tower | Toronto | 100 m (328 ft) | 21 | |
1927-1928[35] | Peace Tower | Ottawa | 98 m (322 ft) | 3 | |
1915-1927 | Royal Bank Building | Toronto | 89.9 m (295 ft) | 20 | |
1913-1915 | Canadian Pacific Building | Toronto | 85 m (279 ft) | 15 | |
1912[36] | Sun Tower | Vancouver | 84 m (276 ft) | 17 | |
1829-1912 | Notre Dame Basilica | Montreal | 69 m (226 ft) | 7 | |
1819–1829 | Province House | Halifax | 30 m (98 ft) | 3 | ![]() |
This list ranks Canadian cities with buildings that stand at least 60 m (197 ft) tall, based on standard height measurement. This includes spires and architectural details but does not include antenna masts.
|accessdate=
(help)